作成日付 2025年8月10日
データソース:
投資法人の特徴: 日本を代表するハウスメーカー「積水ハウス」をスポンサーとし、その強力なパイプラインとブランド力を活用。居住用不動産を中核としつつ、オフィスビルも組み入れた総合型J-REIT。近年は大規模な資産入替を行い、ポートフォリオを住居主体へシフトさせるとともに、米国不動産への投資を開始し、新たな成長ステージを目指している。
同法人の公式サイトへのリンク:https://sekisuihouse-reit.co.jp/
| 指標カテゴリ | 指標名 | 20期 (前期) | 21期 (当期) | 当期と前期の増減 | 補足事項や一言メッセージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 財務健全性を示す指標 | 総資産 (百万円) | 568,345 | 577,558 | +9,213 | 米国不動産の取得等により資産規模が拡大しました。 |
| 総負債 (百万円) | 273,688 | 287,041 | +13,353 | 新規の資金調達等により負債が増加しています。 | |
| 純資産 (百万円) | 294,657 | 290,516 | -4,141 | 自己投資口の取得・消却等により純資産は若干減少しました。 | |
| 自己資本比率 (%) | 51.8% | 50.3% | -1.5% | 負債の増加に伴い、自己資本比率は低下しています。 | |
| 簿価LTV (%) | 45.3% | 47.0% | +1.7% | 巡航レンジ(45-50%)内でコントロールされています。 | |
| 鑑定LTV (%) | 記載なし | 40.6% | 記載なし | 含み益を考慮するとLTVは低水準です。 | |
| 収益性を示す指標 | 営業収益 (百万円) | 21,751 | 19,601 | -2,150 | 資産売却益の変動により前期比では減少しています。 |
| 営業利益 (百万円) | 12,849 | 11,267 | -1,582 | 営業収益の減少が主な要因です。 | |
| 経常利益 (百万円) | 11,824 | 10,129 | -1,695 | 支払利息の増加も影響しています。 | |
| 純利益 (百万円) | 11,824 | 10,128 | -1,696 | 経常利益の減少に連動しています。 | |
| EPU (円) | 2,698 | 2,326 | -372 | 資産売却益を除いた巡航EPUの回復が今後の焦点です。 | |
| NOI利回り (%) | 記載なし | 3.2% | 記載なし | ポートフォリオ全体の収益性は安定しています。 | |
| 賃貸NOI (百万円) | 10,071 | 9,933 | -138 | オフィスビル譲渡の影響が見られます。 | |
| 運用状況を示す指標 | 期末平均稼働率 (%) | 96.5% | 96.6% | +0.1% | 高水準の稼働率を維持しており、安定した運用が窺えます。 |
| 平均築年数 (年) | 記載なし | 13.1年 | 記載なし | 資産入替によりポートフォリオの若返りを図っています。 | |
| レントギャップ (%) | 記載なし | △7.8% | 記載なし | マーケット賃料との乖離は依然あり、賃料増額の余地を示唆します。 | |
| 分配金関連指標 | 分配金総額 (百万円) | 7,961 | 10,300 | +2,339 | 資産売却益の分配と自己投資口取得効果が寄与しました。 |
| DPU(一口当たり分配金) (円) | 1,817 | 2,365 | +548 | 前期から大幅な増配となりました。 | |
| 配当性向 (%) | 67.3% | 101.6% | +34.3% | 利益のほぼ全額に利益超過分配を加えて分配しています。 | |
| FFO (百万円) | 6,351 | 7,235 | +884 | キャッシュフロー創出力は向上しています。 | |
| 1口当たりFFO (円) | 1,449 | 1,661 | +212 | 1口当たりのキャッシュフローも増加基調です。 | |
| 財務戦略関連指標 | 1口当たりNAV(簿価) (円) ※注1 | 67,250 | 66,702 | -548 | 会計上の純資産価値。自己投資口取得効果で下げ幅は限定的。 |
| 1口当たりNAV(鑑定評価額) (円) ※注2 | 86,950 | 85,210 | -1,740 | 不動産の含み益を含んだ実質的な価値。高水準を維持。 | |
| 発行済投資口数 (口) | 4,381,482 | 4,355,429 | -26,053 | 自己投資口の消却により減少しました。 | |
| 債務平均残存年数 (年) | 記載なし | 3.6年 | 記載なし | 安定的な財務運営を行っています。 | |
| 長期債務比率 (%) | 記載なし | 93.2% | 記載なし | 負債の大部分を長期で調達しており、リファイナンスリスクを抑制しています。 | |
| 固定債務比率 (%) | 記載なし | 84.4% | 記載なし | 金利変動リスクを抑制しています。 | |
| 平均調達金利 (%) | 記載なし | 0.78% | 記載なし | 低金利での資金調達が実現できています。 | |
| DSCR (倍) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | |
| 格付 | JCR | AA (安定的) | AA (安定的) | 変更なし | 高い信用力を維持しています。 |
| R&I | AA- (安定的) | AA- (安定的) | 変更なし | 安定的な格付です。 | |
| S&P | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
※注1【1口当たりNAV(簿価)】 会計帳簿上の純資産額(純資産の部)を発行済投資口数で割った、1口当たりの純資産額です。
※注2【1口当たりNAV(鑑定評価額)】 帳簿上の純資産額に、保有不動産の鑑定評価額と簿価の差額である「含み益(または含み損)」を反映させた、1口当たりの実質的な純資産額です。投資家がポートフォリオの現在の価値を判断するための重要な指標となります。