作成日付:2025年8月11日
データソース:
投資法人の特徴: 東京経済圏の中小規模不動産を主たる投資対象とする総合型J-REIT。スポンサーであるトーセイ株式会社の「目利き力」「リーシング力」「再生力」という3つのコア・コンピタンスを最大限に活用し、築年数にとらわれず、潜在的な成長が見込める物件を取得・運用することで、安定した収益と分配金の成長を目指している。
公式サイト: https://tosei-reit.co.jp/
第21期(当期)と第20期(前期)の主要な財務指標をまとめました。全体として、稼働率の改善と賃料収入の増加が寄与し、安定した業績を維持しつつ、各種指標で前期を上回る結果となっています。
| 指標カテゴリ | 指標名 | 前期 (20期) | 当期 (21期) | 増減 (+/-) | 補足事項や一言メッセージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 財務健全性を示す指標 | 総資産 (百万円) | 89,968 | 90,109 | +141 | 安定したポートフォリオ運営が継続されています。 |
| 総負債 (百万円) | 46,981 | 47,102 | +121 | LTV水準を維持しつつ、安定的な財務運営を行っています。 | |
| 純資産 (百万円) | 42,987 | 43,007 | +20 | 利益の内部留保等により、純資産は着実に増加しています。 | |
| 自己資本比率 (%) | 47.8% | 47.7% | -0.1% | 安定した財務基盤を維持しています。 | |
| 簿価LTV (%) | 47.7% | 47.6% | -0.1% | 投資法人が目標とする45%~50%のレンジ内でコントロールされています。 | |
| 鑑定LTV (%) | 40.1% | 39.8% | -0.3% | 含み益の拡大により、鑑定評価額ベースのLTVは低位にあり、財務的な余力は十分です。 | |
| 格付 (JCR) | A (安定的) | A (安定的) | 変更なし | 日本格付研究所から安定的な格付を維持しています。 | |
| 格付 (R&I) | 記載なし | 記載なし | - | 記載なし | |
| 格付 (S&P) | 記載なし | 記載なし | - | 記載なし | |
| 収益性を示す指標 | 営業収益 (百万円) | 3,662 | 3,693 | +31 | 稼働率の上昇と賃料増額が寄与し、増収を達成しました。 |
| 営業利益 (百万円) | 1,736 | 1,760 | +24 | 賃貸事業費用のコントロールも奏功し、増益を確保しています。 | |
| 経常利益 (百万円) | 1,416 | 1,436 | +20 | 支払利息の増加を吸収し、増益となっています。 | |
| 純利益 (百万円) | 1,416 | 1,435 | +19 | 前期に続き、着実な利益成長を実現しました。 | |
| 賃貸NOI (百万円) | 2,528 | 2,552 | +24 | ポートフォリオ全体の収益力が向上しています。 | |
| NOI利回り (%) | 5.77% | 5.80% | +0.3% | 鑑定評価額ベースでの収益性も改善しています。 | |
| EPU (1口当たり当期純利益) (円) | 3,761 | 3,812 | +51 | 1口当たりの利益も順調に増加しています。 | |
| 運用状況を示す指標 | FFO (百万円) | 1,887 | 1,908 | +21 | キャッシュフロー創出力も安定して推移しています。 |
| 1口当たりFFO (円) | 5,012 | 5,069 | +57 | 1口当たりのキャッシュフロー創出力も向上しています。 | |
| 期末平均稼働率 (%) | 97.1% | 97.5% | +0.4% | リーシング努力が実を結び、稼働率は回復傾向が継続しています。 | |
| 平均築年数 (年) | 記載なし | 記載なし | - | - | |
| 分配金関連指標 | 分配金総額 (百万円) | 1,415 | 1,435 | +20 | 増益分をしっかりと投資家に還元しています。 |
| 発行済投資口数 (口) | 376,455 | 376,455 | 0 | 前期からの増資はありません。 | |
| DPU (1口当たり分配金) (円) | 3,761 | 3,812 | +51 | 増配を達成し、投資主への還元姿勢が評価されます。 | |
| 配当性向 (%) | 99.9% | 99.9% | 0.0% | 利益のほぼ全額を分配する方針を継続しています。 | |
| 1口当たりNAV (簿価) (円) | 114,190 | 114,242 | +52 | 1口当たりの純資産価値も着実に増加しています。 | |
| 財務戦略関連指標 | 債務平均残存年数 (年) | 2.55 | 2.61 | +0.06 | 借入金の長期化を進め、リファイナンスリスクの低減を図っています。 |
| 長期債務比率 (%) | 96.3% | 100.0% | +3.7% | 当期末時点では全ての有利子負債が長期となっています。 | |
| 固定債務比率 (%) | 93.9% | 93.9% | 0.0% | 高い固定金利比率を維持し、金利変動リスクを抑制しています。 | |
| 平均調達金利 (%) | 1.04% | 1.12% | +0.08% | 金利上昇局面の影響を受け、平均調達金利は上昇しています。 | |
| レントギャップ (%) | 記載なし | 記載なし | - | - | |
| DSCR (倍) | 記載なし | 記載なし | - | - |
当投資法人は、資産規模の着実な拡大による安定的な分配の実現を重要な課題と認識しており、以下の戦略を掲げています。