ザイマックス・リート投資法人 (3488) 決算速報レポート

作成日付: 2025年10月20日

データソース:

投資法人の特徴: 本投資法人は、2025年10月1日付で名古屋鉄道グループの総合デベロッパーである名鉄都市開発株式会社を新たなスポンサーに迎え、不動産マネジメントのリーディングカンパニーである株式会社ザイマックスグループとのダブルスポンサー体制へ移行しました 。これに伴い、資産運用会社は「名鉄・ザイマックスアセットマネジメント株式会社」に商号を変更しています 。オフィス、商業施設、ホテルをメインアセットとし、両スポンサーの強みを活かしてキャッシュフローの安定性を重視したポートフォリオ運営を行い、投資主価値の最大化を目指しています 。

公式サイト: https://xymaxreit.co.jp/


1.財務指標サマリー

指標カテゴリ 指標名 前期 (14期) 当期 (15期) 増減 補足事項
収益性 営業収益 (百万円) 1,841 1,714 -127 前期に物件売却益154百万円を計上
営業利益 (百万円) 1,042 925 -117
経常利益 (百万円) 931 806 -125
純利益 (百万円) 930 805 -125
EPU (円) 3,728 3,225 -503 1口当たり当期純利益
賃貸NOI (百万円) 1,266 1,288 +22 堅調なポートフォリオ運営により増加
NOI利回り (%) - 5.9% - 取得価格ベース
FFO (百万円) 961 996 +35 (純利益+減価償却費±不動産売買損益)で計算
1口当たりFFO (円) 3,851 3,989 +138
財務健全性 総資産 (百万円) 48,603 48,799 +196
純資産 (百万円) 26,369 26,255 -114
自己資本比率 (%) 54.3% 53.8% -0.5%
簿価LTV (%) 40.9% 40.8% -0.1% 有利子負債残高÷総資産
鑑定LTV (%) 35.0% 32.4% -2.6% 鑑定評価額ベースでは含み益により低位
1口当たりNAV (円) 105,624 105,169 -455 1口当たり純資産
長期債務比率 (%) 100.0% 100.0% 0.0%
債務平均残存年数 - 2年3ヶ月 -
格付 A- (安定的) A- (安定的) 変更なし R&I
運用状況 期末平均稼働率 (%) 100.0% 100.0% 0.0% 高い稼働率を維持
分配金 分配金総額 (百万円) 930 805 -125
発行済投資口数 (口) 249,650 249,650 0
DPU (円) 3,728 3,226 -502 1口当たり分配金
配当性向 (%) 100.0% 100.0% 0.0%

2.外部成長戦略


3.内部成長戦略