速報決算レポート:三井不動産アコモデーションファンド投資法人(3226)

作成日付:2025年10月20日

データソース:2025年8月期 決算短信、第39期 決算説明資料

投資法人の特徴 三井不動産アコモデーションファンド投資法人(旧:日本アコモデーションファンド投資法人)は、主に居住用施設である「アコモデーション資産」を投資対象とするJ-REITです 。2006年8月に東京証券取引所に上場し、継続的な物件取得を通じて成長を続けてきました 。2025年8月期末時点での運用資産は140物件、取得総額は3,476億円に達しています 。2025年9月1日には、三井不動産グループとの一体感をより明確にするため、現在の投資法人名に商号変更しました 。

公式サイトhttps://www.naf-r.jp/


1.財務指標サマリー

収益性を示す指標

指標名 前期 (38期) 当期 (39期) 増減 補足事項
営業収益 (百万円) 12,828 13,195 +367 既存物件の賃料収入増に加え、前期・当期取得物件が寄与 。
営業利益 (百万円) 6,202 6,341 +139 増収効果が費用増を吸収し、増益を確保。
経常利益 (百万円) 5,794 5,852 +58 支払利息の増加があったものの、営業利益の増加により増益。
純利益 (百万円) 5,793 5,850 +57 経常利益の増加に伴い、純利益も増加。
EPU (円) 2,301 2,324 +23 過去最高の分配金を達成 。
賃貸NOI (百万円) 9,557 9,766 +209 堅調な内部成長により賃貸事業利益が伸長。
NOI利回り (%) 5.6 5.6 0.0 高い水準を維持。
FFO (百万円) 7,696 7,781 +85 純利益と減価償却費の増加により順調に増加。
1口当たりFFO (円) 3,057 3,091 +34 安定したキャッシュフロー創出力を示しています。

財務健全性を示す指標

指標名 前期 (38期) 当期 (39期) 増減 補足事項
総資産 (百万円) 326,912 328,688 +1,776 新規物件取得により資産規模が拡大。
純資産 (百万円) 152,307 152,365 +58 安定的に推移。
自己資本比率 (%) 46.6 46.4 -0.2 健全な財務基盤を維持。
簿価LTV (%) 51.1 51.3 +0.2 外部成長に伴い微増も、目標レンジ内でコントロール。
鑑定LTV (%) 32.8 32.7 -0.1 潤沢な含み益により、極めて低い水準を維持。
1口当たりNAV (円) 60,502 60,525 +23 資産価値の増加を反映。
長期債務比率 (%) 98.8 98.8 0.0 金利変動リスクに備え、高い長期負債比率を維持。
債務平均残存年数 (年) 4.1 4.1 0.0 返済期限の分散を図り、安定的な財務運営を継続。
格付 R&I: AA- <br>S&P: A+ R&I: AA- <br>S&P: A+ 変更なし 住宅系J-REITとして最上級の格付けを維持 。

運用状況・分配金関連指標

指標名 前期 (38期) 当期 (39期) 増減 補足事項
期中平均稼働率 (%) 97.5 97.3 -0.2 引き続き極めて高い水準での安定稼働を実現。
分配金総額 (百万円) 5,792 5,850 +58 純利益の増加を投資家に還元。
発行済投資口数 (口) 2,517,360 2,517,360 0 前期に1:5の投資口分割を実施 。
DPU (円) 2,301 2,324 +23 予想比+90円の上振れ着地で過去最高を更新 。
配当性向 (%) 100.0 100.0 0.0 利益のほぼ全額を分配する方針を継続。

2.外部成長戦略